XZ-Z508-3榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z508-3榨油機 |
電機功率 | 5.5KW/380V |
設備尺寸 | 1700*720*1475mm |
加工能力 | 1.8噸/日 |
重量 | 400KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆等多種原料 |
備注 | 每小時產量150斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓單桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C80或XZ-CD100 |
XZ-Z518-2榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z518-2榨油機 |
電機功率 | 7.5KW/380V |
設備尺寸 | 2030*720*1985mm |
加工能力 | 4.5噸/日 |
重量 | 700KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、山茶籽等多種原料,(客戶榨山茶籽和硬物料推薦用這款如果榨花生菜籽等高油較軟的物料請推薦-4設備) |
備注 | 每小時產量380斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C180或XZ-CD200 |
XZ-Z518-4榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z518-4榨油機 |
電機功率 | 7.5KW/380V |
設備尺寸 | 2170*720*1985mm |
加工能力 | 4.5噸/日 |
重量 | 750KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、等多種原料 |
備注 | 每小時產量380斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C180或XZ-CD200 |
XZ-Z528-2榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z528-2榨油機 |
電機功率 | 11KW/380V |
設備尺寸 | 2135*720*1985mm |
加工能力 | 6.5噸/日 |
重量 | 800KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、山茶籽等多種原料(客戶榨山茶籽和硬物料推薦用這款如果榨花生菜籽等高油較軟的物料請推薦-4設備) |
備注 | 每小時產量550斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C250或XZ-CD300 |
XZ-Z528-4榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z528-4榨油機 |
電機功率 | 11KW/380V |
設備尺寸 | 2205*720*1985mm |
加工能力 | 6.5噸/日 |
重量 | 900KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、等多種原料 |
備注 | 每小時產量550斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C250或XZ-CD300 |
XZ-Z538-2榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z538-2榨油機 |
電機功率 | 18.5KW/380V |
設備尺寸 | 2260*790*2050mm |
加工能力 | 10噸/日 |
重量 | 1100KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、山茶籽等多種原料(客戶榨山茶籽和硬物料推薦用這款如果榨花生菜籽等高油較軟的物料請推薦-4設備) |
備注 | 每小時產量850斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C250加XZ-C180或XZ-CD300加XZ-CD200看客戶產量有些要配兩臺炒貨機 |
XZ-Z538-4榨油機
參數:
設備名稱 | XZ-Z538-4榨油機 |
電機功率 | 18.5KW/380V |
設備尺寸 | 2450*790*2050mm |
加工能力 | 10噸/日 |
重量 | 1200KG |
適合壓榨油料 | 芝麻、菜籽、葵花籽、花生、大豆、等多種原料 |
備注 | 每小時產量850斤物料(根據物料不一樣產量也不一樣),輔助設備配離心濾油機或正壓雙桶濾油機(需選配空壓機)、炒貨機配XZ-C250加XZ-C180或XZ-CD300加XZ-CD200看客戶產量有些要配兩臺炒貨機 |
重要提示:離心濾油機建議配XZ-LL100(離心濾油機需要加鹽水濾油,該機通過高速旋轉產生離心力,使比重不同的液體與固體自動分離,從而達到油渣分離。),正壓濾油機建議配XZ-ZL2(正壓濾油是與空氣壓縮機組合,如果給客戶配正壓濾油機需要買個空壓機。正壓濾油油桶內的毛油處于密閉狀態時,壓縮空氣送入桶內形成一定壓力,使其強行通過濾布。)榨油機如有榨較硬的物料如山茶籽一定要用518以上而且是-2的設備(客戶榨山茶籽和硬物料推薦用-2設備,如果榨花生菜籽等高油較軟的物料請推薦-4設備)。
生產能力日處理量(T/24H)
物料 | XZ-Z505 | XZ-Z508 | XZ-Z518 | XZ-Z528 | XZ-Z538 |
油菜籽 | ≧0.36 | ≧1.8 | ≧4.5 | ≧6.5 | ≧10 |
棉籽 | ≧0.36 | ≧1.2 | ≧2.4 | ≧3.4 | ≧6 |
芝麻 | ≧0.36 | ≧1.8 | ≧3.5 | ≧5.0 | ≧8 |
花生 | ≧0.36 | ≧1.8 | ≧3.2 | ≧5.0 | ≧8 |
大豆 | ≧0.36 | ≧1.2 | ≧3.5 | ≧5.0 | ≧8 |
MINGHUI MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
MINGHUI FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
成都明輝機械有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業。現代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:四川省成都市龍泉驛區世紀大道9號龍騰工業城8B棟3樓