微電腦蒸飯柜,適用于大米、面制品、肉類、海鮮類等。深受賓館、飯店、工廠、機關食堂、部隊、大專院校等單位的歡迎。
產品參數
型號 | CH-A-150 | CH-A-200 | CH-A-250 | CH-A-300 | CH-A-400 |
電壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V |
功率 | 6kw | 9kw | 9kw | 12kw | 18kw |
蒸飯量 | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 100kg |
可供人數 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
蒸飯時間 | 35min | 35min | 40min | 40min | 50min |
盆數 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
結構形狀 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 |
外形尺寸 | 690×620×1060mm | 690×620×1220mm | 690×620×1380mm | 690×620×1540mm | 1405×620×1220mm |
重量 | 47kg | 53kg | 61kg | 68kg | 100kg |
型號 | CH-A-500 | CH-A-600 | CH-A-800 | CH-A-1000 | CH-A-1200 |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
功率 | 18kw | 18kw | 36kw | 30kw | 48kw |
蒸飯量 | 120kg | 160kg | 180kg | 200kg | 240kg |
可供人數 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸飯時間 | 50min | 50min | 50min | 50min | 55min |
盆數 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
結構形狀 | 雙門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
外形尺寸 | 1400×620×1380mm | 1400×620×1540mm | 1405×960×1220mm | 1405×960×1380mm | 1400×1020×1540mm |
重量 | 120kg | 130kg | 156kg | 180kg | 200kg |
加工食品類型
適用于大米、面制品、肉類、海鮮類等。
產品簡介
微電腦型蒸飯車箱內蒸汽擴散快,熱效率高,(食品)受熱均勻,節約能耗,工作效率高等優點。深受賓館、飯店、廠礦、機關食堂、部隊、大專院校等單位的歡迎。該產品結構上全部采用進口優質不銹鋼板制造,造型美觀、清潔衛生。
配套推薦
可以根據您的需要另外配置一些設備,如壓面機、饅頭機、餃子機、包子機、湯圓機、醒發箱等。
MINGHUI MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
MINGHUI FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
成都明輝機械有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業?,F代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:四川省成都市龍泉驛區世紀大道9號龍騰工業城8B棟3樓